一常规赛最终排名
东部联盟
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 分区战绩(东部) |
|||||--|||
| 1 | 骑士 | 64 | 18 | 78.0% | 0.0 | 41-11 |
| 2 | 凯尔特人 | 61 | 21 | 74.4% | 3.0 | 39-13 |
| 3 | 尼克斯 | 51 | 31 | 62.2% | 13.0 | 34-18 |
| 4 | 步行者 | 50 | 32 | 61.0% | 14.0 | 29-22 |
j9.com真人游戏第一平台| 5 | 雄鹿 | 48 | 34 | 58.5% | 16.0 | 31-21 |
| 6 | 活塞 | 44 | 38 | 53.7% | 20.0 | 29-23 |
| 7 | 魔术 | 41 | 41 | 50.0% | 23.0 | 31-21 |
| 8 | 热火 | 37 | 45 | 45.1% | 27.0 | 24-28 |
>注:骑士以主场34胜7负净胜分9.5分领跑东部。
西部联盟
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 分区战绩(西部) |
||||||||
| 1 | 雷霆 | 68 | 14 | 82.9% | 0.0 | 39-13 |
| 2 | 火箭 | 52 | 30 | 63.4% | 16.0 | 31-21 |
| 3 | 湖人 | 50 | 32 | 61.0% | 18.0 | 36-16 |
| 4 | 掘金 | 50 | 32 | 61.0% | 18.0 | 32-20 |
| 5 | 快船 | 50 | 32 | 61.0% | 18.0 | 29-23 |
| 6 | 森林狼 | 49 | 33 | 59.8% | 19.0 | 33-19 |
| 7 | 勇士 | 48 | 34 | 58.5% | 20.0 | 29-23 |
| 8 | 灰熊 | 48 | 34 | 58.5% | 20.0 | 27-24 |
>注:雷霆以场均净胜12.9分(得分120.5失分107.6)成为联盟第一。
二季后赛进展(总决赛)
1. 亚历山大(雷霆):场均32.4分5篮板5助攻(天王山之战31分10助攻4盖帽)

2. 杰伦·威廉姆斯(雷霆):场均25.8分5.6篮板
3. 西亚卡姆(步行者):场均20.6分7.4篮板
4. 哈利伯顿(步行者):场均15分7.2助攻
5. 卡鲁索(雷霆):场均12.2分2.8抢断
>关键看点:若雷霆夺冠,亚历山大将实现赛季大满贯(常规赛MVP得分王总冠军FMVP等)。
三数据亮点
1. 雷霆统治力:
2. 步行者韧性: